pianetini
Misure pubblicate sulle Minor Planet Circulars del 1990
di Antonio Vagnozzi
            
M.P.C. 15625  1990 JAN. 11
589 Santa Lucia Stroncone
A. Vagnozzi, Santa Lucia 68, I-05039 Stroncone (Terni), Italy
Observers A. Vagnozzi, G. C. Morando, R. Castellani
0.5-m f/7.5 Ritchey-Chretien
SAOC
1989 TG  1989 10 25.87951 23 31 44.11 +05 57 19.9 589
1989 TG  1989 10 25.92743 23 31 42.77 +05 57 12.5 589
1989 TG  1989 10 26.76007 23 31 24.11 +05 55 34.9 589
1989 TG  1989 10 30.85660 23 30 06.31 +05 48 22.7 589

M.P.C. 16333  1990 JUNE 8
589 Santa Lucia Stroncone
A. Vagnozzi, Santa Lucia 68, I-05039 Stroncone (Terni), Italy
Observers A. Vagnozzi, G. C. Morando, R. Castellani
0.5-m f/7.5 Ritchey-Chretien
SAOC
1988 SO2 1990 02 28.88160 09 20 30.61 +11 01 25.7 589
1988 SO2 1990 02 28.94305 09 20 27.68 +11 01 55.7 589
1988 SO2 1990 02 28.94826 09 20 27.53 +11 01 56.7 589
1988 SO2 1990 02 28.95347 09 20 27.39 +11 01 58.4 589
1989 WM  1990 02 16.88785 09 22 57.44 +25 05 13.0 589
1989 WM  1990 02 16.92951 09 22 58.57 +25 04 56.3 589
1989 WM  1990 02 16.97118 09 22 59.70 +25 04 36.1 589
1989 WM  1990 02 28.85000 09 30 59.12 +23 20 26.7 589
1989 WM  1990 02 28.85521 09 30 59.33 +23 20 24.8 589
1989 WM  1990 02 28.86041 09 30 59.51 +23 20 23.1 589
 421     1989 10 02.86632 22 36 03.43 -05 07 51.5 589
 421     1989 10 02.97326 22 36 01.38 -05 08 47.4 589
1050     1989 10 22.89792 01 34 30.97 +28 28 37.8 589
1050     1989 10 22.95416 01 34 26.88 +28 28 37.6 589

M.P.C. 16956  1990 OCT. 4
589 Santa Lucia Stroncone
A. Vagnozzi, Santa Lucia 68, I-05039 Stroncone (Terni), Italy
Observers A. Vagnozzi, G. C. Morando, S. Casulli, R. Castellani
0.5-m f/7.5 Ritchey-Chretien
SAOC
1990 KA  1990 05 29.87083 15 15 36.22 +06 45 06.5 589
1990 KA  1990 05 29.87777 15 15 36.69 +06 44 51.9 589
1990 KA  1990 05 29.88472 15 15 37.30 +06 44 37.9 589
1990 KA  1990 05 29.92153 15 15 37.66 +06 43 51.3 589
1990 KA  1990 05 29.92847 15 15 38.24 +06 43 39.4 589
1990 KA  1990 05 29.93542 15 15 39.04 +06 43 26.0 589
1990 KA  1990 06 24.89583 15 48 25.09 -08 14 15.6 589
1990 KA  1990 06 24.90278 15 48 25.95 -08 14 29.9 589
1990 KA  1990 06 24.90972 15 48 26.74 -08 14 42.7 589
1990 KA  1990 06 24.96944 15 48 32.38 -08 17 01.9 589
1990 KA  1990 06 24.97639 15 48 33.05 -08 17 11.7 589
1990 KA  1990 06 24.98333 15 48 33.72 -08 17 22.0 589
4201     1990 06 26.88264 19 15 19.63 -11 42 03.6 589
4201     1990 06 26.89653 19 15 19.43 -11 42 01.7 589
4201     1990 06 26.94791 19 15 16.90 -11 41 55.2 589
4201     1990 06 26.96180 19 15 16.42 -11 41 51.4 589
4509     1990 06 20.90694 18 51 17.45 -04 40 43.0 589
4509     1990 06 22.99167 18 49 38.40 -04 37 25.7 589
4509     1990 06 22.99861 18 49 38.15 -04 37 22.1 589

M.P.C. 17331  1990 DEC. 2
589 Santa Lucia Stroncone
A. Vagnozzi, Santa Lucia 68, I-05039 Stroncone (Terni), Italy
Observers A. Vagnozzi, G. C. Morando, S. Casulli, R. Castellani
0.5-m f/7.5 Ritchey-Chretien
SAOC
1990 SQ  1990 10 15.75557 21 22 40.08 -03 58 36.7 589
1990 SQ  1990 10 15.76251 21 22 39.76 -03 58 17.6 589
1990 SQ  1990 10 15.76946 21 22 39.43 -03 57 55.2 589
1990 SQ  1990 10 15.79757 21 22 37.72 -03 56 26.8 589
1990 SQ  1990 10 15.80451 21 22 37.40 -03 56 07.1 589
1990 SQ  1990 10 15.81146 21 22 37.02 -03 55 45.8 589
1990 SQ  1990 10 22.84168 21 18 52.74 +02 06 33.3 589
1990 SQ  1990 10 22.84861 21 18 52.65 +02 06 53.6 589
1990 SQ  1990 10 22.85555 21 18 52.60 +02 07 12.9 589